HitParadeItalia Cartoni Animati | RadioAnimati |
Stagione 2008/2009
Le Top Ten sono elencate in ordine cronologico, dalla più recente alla più lontana nel tempo, fino alla prima trasmissione. Il nome scritto sotto la puntata indica il redattore della classifica.
per votare scrivi a info@radioanimati.it
36° Puntata Carlo dei Cialtroni animati (25/31 maggio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Josie and the Pussycats |
9 | Planet O |
8 | Lancillotto 008 |
7 | Believe it or not |
6 | Super Chicken |
5 | Candy Candy |
4 | Love Is All Around [Mary Tyler Moore] |
3 | La Tartaruga |
2 | Jeeg Robot |
1 | La famiglia di Barbapapà |
35° Puntata Valerio di Milano (18/24 maggio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Chi è stasera di scena (Fantastico 7) |
9 | Star trek con intro |
8 | Nils holgersson |
7 | Pollon combinaguai |
6 | Lady oscar |
5 | Un milione di anni fa |
4 | L'amore è un topolino |
3 | L'apemaia va |
2 | Ufo robot |
1 | On the sunny side of the street |
34° Puntata Gabriele di Firenze (11/17 maggio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Sheriff (Oliver Onions) |
9 | Sasuke (Cavalieri del re) |
8 | Pat la ragazza del Baseball (Le Mele Verdi) |
7 | Kanashimi yo konnichiwa (Yuki Saito, sigla di Cara dolce Kyoko) |
6 | Video Killed the Radio Star (versione dei Presidents of Usa) |
5 | Rocket (Polysics, sigla di Moyashimon) |
4 | Vega (Actarus, meglio se c'è una versione dei Bishoonen) |
3 | Babil Junior (Rocking Horse) |
2 | Yume no Shima Shinen Kōen |
1 | Tough Boy (Tom-Cat, sigla di Ken il Guerriero) |
33° Puntata Rosario di Catania (4/10 maggio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Cuore (Cavalieri del Re) |
9 | Daitarn 3 (Micronauti) |
8 | Conan (Giorgia Lepore) |
7 | Ken Falco (Superobots) |
6 | Le avventure di Marco Polo (Oliver Onions) |
5 | Spicchi di cielo tra baffi di fumo (C.D'Avena) |
4 | Lupin 3 (Castellina - Pasi) |
3 | la canzone giapponese ''Tonari no Totoro' |
2 | Mukashi mukashi (dalla prima serie di Capitan Harlock) |
1 | Il tema giapponese di Hilda ('La grande avventura di Hols il principe del sole) |
32° Puntata Mary e Luca da Parma (20/26 aprile) | |
Posizione | Titolo |
10 | Bia, la sfida della magia |
9 | Scranda la mela |
8 | Nanà supergirl |
7 | Chappy |
6 | Heidi |
5 | Canzone dei Puffi |
4 | Hello ! Spank |
3 | Anna dai capelli rossi |
2 | Pollon, Pollon combinaguai |
1 | Il pranzo è servito |
31° Puntata David di Cartobaleno - Firenze (13/19 aprile) | |
Posizione | Titolo |
10 | La signora in giallo |
9 | C'erano una volta i Cavalieri del Re |
8 | I Griffin |
7 | Arrivano i Superboys |
6 | Guru Guru - I Raggi Fotonici |
5 | One piece - All'arrembaggio |
4 | Stitch |
3 | La Melevisione |
2 | Bobo super cane inglese |
1 | Arturo e Kiwi |
30° Puntata Matteo di Radio Animati - Milano (6/12 aprile) | |
Posizione | Titolo |
10 | Ufo Robot |
9 | Zig-Zag Ensemble Zorro |
8 | Spaiderman |
7 | Remì, le sue avventure |
6 | Ma Tarzan lo Fa |
5 | La Banda dei cinque |
4 | Heidi |
3 | Gundam |
2 | Il Grande Mazinga |
1 | Jeeg Robot |
29° Puntata Gionte di Rapagnano (30 marzo/5 aprile) | |
Posizione | Titolo |
10 | Tutti all'arrembaggio |
9 | Koseidon |
8 | Ken Falco |
7 | Devil Man |
6 | Last Piece (da G.T.O.) |
5 | Blue Water (da il mistero della pietra azzurra) |
4 | Kioku No Kimi (da Black Jack) |
3 | Kemono no yari (da Ushio e Tora) |
2 | Tough Boy (da Ken il guerriero) |
1 | Il grande Mazinga |
28° Puntata Marco di Roma (23/29 marzo) | |
Posizione | Titolo |
10 | Ken Falco |
9 | Grand Prix e il campionissimo |
8 | Il grande Mazinger |
7 | Baldios |
6 | Devil Man |
5 | Gundam |
4 | Jeeg robot |
3 | Il libro Cuore |
2 | Daitan III |
1 | Shooting Star |
27° Puntata Antonio di Firenze (16/22 marzo) | |
Posizione | Titolo |
10 | Scrubs - i'm not Superman |
9 | Alcor |
8 | Strar Trek - the Next Generation |
7 | Evviva noi Supereroi |
6 | Planet O |
5 | Rensie la strega |
4 | Cin Cin - Cheers |
3 | Galaxy Express 999 |
2 | Gakeen |
1 | GrottanGO - Sangue & Acciaio |
26° Puntata Manuela di Milano (9/15 marzo) | |
Posizione | Titolo |
10 | Daitan III |
9 | Scarafaggi Ska |
8 | Gli gnomi delle montagne |
7 | Go Go Go Mach 5 |
6 | Piccola Lulu |
5 | Corri come il vento Kiko |
4 | Lady Oscar |
3 | Il giro del mondo in 80 giorni |
2 | Rosvita |
1 | Lupin (Castellin Pasi) |
25° Puntata Annamaria di Firenze (2/8 marzo) | |
Posizione | Titolo |
10 | Heidi - Elisabetta Viviani |
9 | Lady Oscar - I cavalieri del re |
8 | Su cantiam - Dadio Fo e Franca Rame |
7 | Fatti piu in là - Sorelle bandiera |
6 | Sandokan - Oliver Onions |
5 | Domenica è sempre domenica - Mario Riva |
4 | Sheridan - Sigla |
3 | Il tema del Maresciallo Rocca |
2 | Zum Zum Zum, sigla di Canzonissima 1968 |
1 | Mai così - Mina |
25° Puntata Andrea di Firenze (23 febbraio/1 marzo) | |
Posizione | Titolo |
10 | Space robot |
9 | I corsari delle stelle |
8 | Superbook |
7 | Nils Holgersson |
6 | Carletto e i mostri |
5 | Ken Falco |
4 | Lamù |
3 | Grottango |
2 | La magia che fa volare |
1 | Ufo robot |
23° Puntata Massimo di Varese (16/22 febbraio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Hurricane Polymar (sigla iniziale) |
9 | Forza Sugar |
8 | Yamato (jap cantata da Isao Sasaki) |
7 | Rocky Joe |
6 | La ballata di Bryger |
5 | Conan il ragazzo del futuro (Giorgia Lepore) |
4 | Capitan Harlock |
3 | Kotetsu Jeeg no Uta (sigla jap) |
2 | Galaxy Express (sigla ita degli Oliver Onions) |
1 | Ufo Robot |
22° Puntata Davide di Castellarano (RE)(9/15 febbraio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Casa Vianello |
9 | Tyltyl, Mytyl e l'uccellino azzurro |
8 | Georgie |
7 | L'Ape Maia |
6 | Bia, la sfida della magia |
5 | Remi |
4 | La canzone di Paul |
3 | Gakeen magnetico robot |
2 | Love me Licia |
1 | Lady Oscar |
21° Puntata Serena di Firenze (2/8 febbraio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Io ballerò - Lorella Cuccarini |
9 | Ransie la strega |
8 | Small Wonder [Super Vicky] |
7 | Yattaman |
6 | Arrivano gli Snorky |
5 | Bem |
4 | L'incantevole Creamy |
3 | La canzone di Paul |
2 | Jeeg Robot |
1 | Candy Candy |
20° Puntata Gabriele di Ventimiglia (26 gennaio/1 febbraio) | |
Posizione | Titolo |
10 | La pietra di Marco Polo |
9 | Ciao Ciao - Cristina D'Avena |
8 | Danguard |
7 | Jazz Band |
6 | Il giro del mondo in 80 giorni |
5 | Perchè Sanremo è Sanremo |
4 | Lo specchio magico |
3 | Murder, she wrote (La Signora in giallo) |
2 | Guarda guarda che famiglia |
1 | Hello Goggi |
19° Puntata Alberto di Cuneo (19/25 gennaio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Tommy la Stella dei Gaints |
9 | La Spada di King Arthur |
8 | Tra cielo e Terra (Street Fighter) |
7 | Tulipano Nero (La Stella della Senna) [versione "4 luglio"] |
6 | Superobot28 |
5 | Believe it or not (The Greatest American Hero) [Ralph Super Maxi Eroe] |
4 | Sam, il Ragazzo del West |
3 | Trider G7 |
2 | Devilman |
1 | Capitan Harlock |
18° Puntata Davide di Trieste (12/18 gennaio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Lamu |
9 | Conan (1994) |
8 | [Biker Mice from Mars] |
7 | Lupin |
6 | Supercar |
5 | Devil Man |
4 | L'uomo Tigre |
3 | [Hokuto no Ken 3] |
2 | Tough Boy |
1 | Ken il guerriero |
17° Puntata Marina da Genova (5/11 gennaio) | |
Posizione | Titolo |
10 | Sandybelle |
9 | Piccolo Principe |
8 | Conan |
7 | Huck e Jim |
6 | Una Spada Per Lady Oscar (Enzo Draghi) |
5 | Galaxy (Galaxy Express 999) |
4 | Jem |
3 | Ken Falco |
2 | Il Libro Cuore |
1 | Vega |
16° Puntata Le più votate dell'anno 2008 (29 dicembre/4 gennaio) | |
Posizione | Titolo |
10 | UFO Robot |
9 | Daitan III |
8 | Bia, la sfida della magia |
7 | Blue Noah |
6 | Kiss me Licia |
5 | Capitan Harlock |
4 | Conan (1981) |
3 | Candy Candy |
2 | L'incantevole Creamy |
1 | Anna dai capelli rossi |
14° Puntata Carmine da Agrigento (15/21 dicembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Babar |
9 | Mila e Shiro due cuori nella pallavolo |
8 | As days go by (Otto sotto un tetto) |
7 | Alf (Telefilm) |
6 | Anna dai capelli rossi |
5 | Alice |
4 | Charlie’s Angels |
3 | Capitan Harlock |
2 | La regina dei mille anni |
1 | Lo strano mondo di Minù |
13° Puntata Valentina da Firenze (8/14 dicembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Sailor Moon, la luna splende - Cristina D'Avena |
9 | Zorro - Zig-Zag Ensemble |
8 | Yuria... Eien ni (Ken il guerriero - 1a Op_JAP) |
7 | La Ballata di Byger - Franco Martin |
6 | Muteking - Condors |
5 | Voltus Five - Lory e Daniele |
4 | Yuke! Zambot 3 |
3 | Gundam - Peter Rei |
2 | L'Apemaia in Concerto - Katia Svizzero |
1 | Anna dai capelli rossi |
12° Puntata Massimo da Senigallia (1/7 dicembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Il libro Cuore |
9 | Peline Story |
8 | Candy Candy |
7 | Nano Nano |
6 | UFO Robot |
5 | Capitan Harlock |
4 | Blue Noah - Superobots |
3 | E’ quasi magia Johnny (!) |
2 | L’isola dei Robinson |
1 | Daitan III - Micronauti |
11° Puntata Antonella dalla provincia di Bari (24/30 novembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Stilly e lo specchio magico |
9 | Non è la RAI |
8 | Wonder Woman |
7 | The Addams Family (La Famiglia Addams) |
6 | Bewitched (Vita da Strega) |
5 | Movin on up (The Jeffersons) (I Jefferson) |
4 | Melrose Place |
3 | Lovely Sara |
2 | Beverly Hills 90210 |
1 | Candy Candy |
10° Puntata Paolo di Finale Ligure (Savona) (17/23 novembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Agenzia Rockford |
9 | Supercar |
8 | Genitori in Blue Jeans |
7 | Il mio amico Ultraman |
6 | L’incredibile Hulk (Telefilm) |
5 | Kimba il leone bianco |
4 | DEVILMAN |
3 | Piccola Bianca Sibert |
2 | L'incantevole Creamy |
1 | Scende la sera |
9° Puntata Erne da Camerota (Salerno) (10/16 novembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Cicciotella - Loretta Goggi |
9 | Portobello |
8 | Nano Nano |
7 | Io Ballerò - Lorella Cuccarini |
6 | Love me Licia |
5 | Candy Candy |
4 | Mio Dolce Amore - BeeHive |
3 | Pippi Calzelunghe |
2 | Pollyanna |
1 | Don't say GoodBye - BeeHive Reunion |
8° Puntata Haranban GianPiero di Milano (3/9 novembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Capitan Futuro - Micronauti |
9 | GO!, GO!, GO!, Mach 5 - Guiomar |
8 | Vega - Actarus |
7 | Daitan III - Micronauti |
6 | Believe it or not - Joe Scarbury |
5 | Forza Sugar! - Rocking Horse |
4 | Gundam Wing - Giorgio Vanni |
3 | I Cavalieri dello Zodiaco - Odeon Boys |
2 | Koseidon - Superobots |
1 | Blue Noah - Superobots |
7° Puntata Valentina di Verona (27 ottobre/2 novembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Lamù |
9 | Conan |
8 | L'incantevole Creamy |
7 | La fantastica Mimì |
6 | Lupin, l’incorreggibile Lupin |
5 | Sandybelle |
4 | Lulu’ |
3 | Bia, la sfida della magia |
2 | Lady Oscar |
1 | Kiss me Licia |
6° Puntata Rhazlee di Gorizia (20/26 ottobre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Judo Boy |
9 | Bia, la sfida della magia |
8 | Piccola Bianca Sibert |
7 | DEVILMAN |
6 | Arnold |
5 | Voltus Five - Lory e Daniele |
4 | Hello! Spank |
3 | Conan |
2 | Yattaman |
1 | La Ballata di Bo e Luke |
5° Puntata L. Georgie di Foggia (13/19 ottobre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Fatalità |
9 | Tutto matto |
8 | Belle et Sebastien |
7 | L'incantevole Creamy |
6 | Love Boat (Profumo di mare) |
5 | Mimì e le ragazze della Pallavolo |
4 | Candy Candy |
3 | Anna dai capelli rossi |
2 | Con i piedi all'insù |
1 | Kiss me Licia |
4° Puntata Maurizio di Milano (6/12 ottobre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Il trenino |
9 | Supergulp N. 2 |
8 | George e Mildred |
7 | Al volante di una Ford |
6 | S.O.S. Spazio 1999 |
5 | Gakeen, magnetico Robot |
4 | Capitan Harlock |
3 | Furia Soldato |
2 | Conan |
1 | Goldrake |
3° Puntata NIPPON di Roma (29 settembre/5 ottobre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Tutti in campo con Lotti |
9 | Holly e Benji due Fuoriclasse |
8 | Megaloman |
7 | Astro Robot contatto Ypsylon |
6 | Bum Bum (Bun Bun) |
5 | Lo scoiattolo Banner |
4 | Starzinger |
3 | Tatakae! Polimar |
2 | Giuseppina non lasciarmi mai |
1 | Kanashimi yo konnichi wa |
2° Puntata mimula di Sassari/Milano (22/28 settembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | Bia, la sfida della magia |
9 | Bambola bambina |
8 | Cicale |
7 | Fatti più in là |
6 | Where everybody knows your name |
5 | Mio Mao |
4 | Jeeg Robot |
3 | UFO Robot |
2 | La banda dei 5 |
1 | Tobe! Grendizer |
1° Puntata OFM di Firenze (21/27 settembre) | |
Posizione | Titolo |
10 | All’età della pietra |
9 | Ballo ballo |
8 | I'll be there for you |
7 | Grottango Robot |
6 | Voglia questa voglia |
5 | Il libro Cuore |
4 | Anna dai capelli rossi |
3 | Lamù |
2 | Lupin |
1 | L'incantevole Creamy |